RESULTATS SNOWSCOOT DU 19 MARS 2006
AU PRAZ DE LYS

SLALOM / 19 participants

Hommes : 1ère manche 2ème manche
1. Dutel Jérôme (231) 1, 17, 69 min 38, 80 38, 89
2. Dernoncourt Eric (227) 1, 18, 17 min 39, 36 38,81
3. Pabiot Olivier (226) 1, 18, 39 min 38, 88 39, 51
4. Dahai Landry (230) 1, 18, 86 min 39, 33 39, 53
5. Valero Vincent (224) 1, 21, 31 min 40, 96 40, 35
6. Vacher Sylvain (225) 1, 21, 43 min 40, 54 40, 89
7. Cruz Cédric (228) 1, 25, 61 min 42, 68 42, 93
8. Lepain Yves (238) 1, 27, 02 min 44, 65 42, 37
9. Dougé Kevin (220) 1, 27, 58 min 43, 57 44, 01
10. Ligeret Nicolas (229) 1, 27, 89 min 44, 02 43, 87
11. Bidoux Christophe (234) 1, 32 min 47, 37 44, 63
12. Rosen Benjamin (235) 1, 34, 93 min 46, 86 48, 07
13. Rigat Willy (221) 1, 36, 63 min 48, 32 48, 31
14. Villaplana Rémy (232) 1, 38, 31 min 48, 90 49, 41
15. Chaudron Sylvain (233) 2, 13, 12 min 55, 70 1, 17, 42
16. Salviatto Guillaume (236) Abd Abd Abd
Femmes :
1.  Levot Florence (222) 1, 24, 5 min 43, 61 40, 89
(Classement général : 7ème)
2. Schiltz Julie (223) 1, 34, 68 min 47,42 47, 26
(classement général : 13ème)
3. Reigner Aude (237) 1, 47, 94 min 56, 85 51, 09
(classement général : 17ème)